Classes | Anti cancer drugs |
Angiogenesis inhibitors | • Bevacizumab • Sunitinib • Sarafenib |
BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors | 1st Generation- • Imatinib 2nd Generation (for imatinib resistant CML pt)- • Dasatinib • Nilotinib 3rd Generation (for T315I mutated CML pt)- • Ponatinib |
CD20 inhibitor | • Rituximab |
EGF receptor inhibitor | HER-1 inhibitor: • Gefitinib • Erlotinib • Cetuximab HER-2 inhibitor: • Transtizumab • Lapatinib |
EGF receptor (HER-1) inhibitor | • Transtizumab • Lapatinib |
Proteasome inhibitor | • Bortezomib |
mTOR inhibitors | • Everolimus (oral) • Temsirolimus (iv) |
Imatinib use-
BCR-ABL mutation:
1. Acute lymphoblastic leukemia (ALL)
2. Chronic myelogenous leukemia (CML)
c-kit mutation:
1. GIST
Platelet derived growth factor receptor (PDGFR) mutation:
1. Dermatofibrosarcoma protuberans
Reference:
1. Essentials of Medical Pharmacology, KD Tripathi, 8th edition, P. No. 928-32